| Общие свойства | мин - макс |
| Прочность основы на разрыв | 90 - 2000 даН/5см |
| Разрывная прочность утка | 80 - 1400 даН/5см |
| Относительное удлинение при разрыве | 10% - 20% |
| Удлинение уточной нити при разрыве | 10% - 20% |
| Вес на кв.м. | от 450 г/м2 |
| Толщина | По требованию |
| Сила отслаивания | По требованию |
| Постоянная температура | -35 ℃ до 95 ℃ |
| Точечная температура | -35 ℃ до 105 ℃ |
| Ткань полиэстер/денье | 500 * 500D | 500 * 500D | 500 * 500D | 500 * 500D | 840 * 840D | 840 * 840D | |
| Ниток/дюйм | 9*9 | 18*12 | 18*21 | 28*28 | 9*9 | 18*18 | |
| Ткань полиэстер/денье | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1000 * 1000D | 1500 * 1500D |
| Ниток/дюйм | 9*9 | 18*12 | 18*18 | 20*20 | 23*23 | 30*30 | 33*33 |
